|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رابط: | RS232/RS485 | روش کنترل: | دستی / کنترل از راه دور |
---|---|---|---|
زاویه فریب موثر: | افقی: 360 درجه، عمودی: 0-90 درجه | مصرف برق: | 50 وات |
وزن: | 10 کیلوگرم | نوع: | تجهیزات جنگ الکترونیکی |
عملکرد: | فریب سیستم های ناوبری دشمن | دمای ذخیره سازی: | -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
برجسته کردن: | رادار رصد UAV با قدرت بالا,رادار نظارت بر هواپیماهای بدون سرنشین قدرتمند,رادار شناسایی UAV چند مسیر,High Power drone surveillance radar,Multi Trajectory Uav Detection Radar |
دستگاه ساختگویی ناوبری UAV با قدرت بالا با کنترل چند مسیر و دفاع گروهی
دستگاه جعلی سازی ناوبری UAV سیگنال های ماهواره ای ناوبری را شبیه سازی و انتقال می دهد که با سیگنال های موجود در مدار یکسان است، که امکان جعلی سازی موقعیت، سرعت و زمان هواپیماهای بدون سرنشین را فراهم می کند.
با ادغام داده های موقعیت و مسیر در زمان واقعی هواپیماهای بدون سرنشین از رادار یا سایر سیستم های تشخیصی، این دستگاه به طور پویا مختصات جعل را تنظیم می کند تا هواپیماهای بدون سرنشین را برای فرود در مکان های تعیین شده هدایت کند.
سیستم شامل یک واحد میزبان، منبع برق و پلت فرم نرم افزاری مدیریت است.
طیف کامل، تمام آب و هوا، قابلیت های دفاعی بلند مدت بدون سرنشین.
از فرود اجباری، اخراج جهت دار، جلب مسیر و اجرای منطقه ممنوعه پرواز پشتیبانی می کند.
قادر به مقابله با گروه هاي بدون سرنشين
سیگنال های جعل کننده ای را برای دستکاری هواپیماهای بدون سرنشین به مسیرهای دایره ای، خطی، سرعت ثابت، سرعت متغیر یا منحنی منتشر می کند.
تاخیر کانال سیگنال ماهواره ای قابل تنظیم برای بهینه سازی شعاع جعل
گیرنده ماهواره ای برای همگام سازی زمان با ماهواره های در مدار
عملکردهای خود تشخیصی و گزارش خطا
قدرت خروجی تنظیم شده برای محدوده دفاعی قابل تنظیم
جدول ۱: سیستم های پشتیبانی شده ماهواره ای و فرکانس های سیگنال
نه، نه | سیستم ماهواره ای | سیگنال | فرکانس مرکز (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | گلوناس | L1 | 1602 |
4 | گالیلیو | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | گلوناس | L2 | 1246 |
جدول ۲: محدوده و پیکربندی قدرت جعل موثر
نه، نه | حداکثر قدرت خروجی | محدوده موثر | مصرف برق |
---|---|---|---|
1 | 10 میلی وات | ≤1 کیلومتر | 20 وات |
2 | 2W | ≤3 کیلومتر | 20 وات |
3 | 20 وات | ≤8 کیلومتر | 80W (1.5G) ، 150W (1.2G+1.5G) |
جدول ۳: معیارهای عملکرد اضافی
نه، نه | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
1 | زمان پاسخ | <10s (در محدوده موثر) |
2 | زاویه پوشش | افقی: 360 درجه، عمودی: 0 ≈ 90 درجه |
3 | اهداف همزمان | نامحدود |
4 | کار مداوم | ≥24 ساعت |
5 | دمای کار | -40°C تا +70°C |
6 | رتبه بندی IP | IP65 |
7 | سطح ضد انفجار | EX nA IIC T6 Gc |
8 | حفاظت از صاعقه | GB/T17626.5-2019 سطح 3 |
جدول ۴: استانداردهای تطابق رادیویی
نه، نه | پارامتر | مشخصات |
---|---|---|
1 | قدرت تشعشعی معادل | ≤10mW |
2 | تحمل فرکانس | <±2×10−6 |
3 | انتشارات جعلی | <-36dBm (30MHz1GHz) ، <-30dBm (1GHz18GHz) |
4 | محدوده فرکانس (MHz) | GPS L1:1574.40157644، BDS B1:1559.05156314 |
منبع برق: AC 220V
پورت شبکه: RJ45
اندازه: 411 × 411 × 370 میلی متر (به غیر از سه پایه)
وزن: ≤15kg
نه، نه | ماده | مقدار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 | دستگاه ساختگی UAV ثابت | 1 | برچسب با نام محصول |
2 | کابل برق | 1 | |
3 | کابل شبکه | 1 | |
4 | سه پایه | 1 | اختیاری |
5 | گواهی سازگاری | 1 | |
6 | کارت گارانتی | 1 | |
7 | گزارش تست کارخانه | 1 | |
8 | جعبه بسته بندی | 1 | برچسب با نام محصول، SN، و لوگو |
تماس با شخص: Bruce Lan
تلفن: 8617318665683